مدیر و مسئول فنی مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی جسمی حرکتی نواندیشان آویژه
کاردرمانگر جسمی و ذهنی –
رشته | مقطع تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل |
---|---|---|
دکتری تخصصی علوم شناختی | دکتری تخصصی(PhD) | پژوهشکده علوم شناختی |
کاردرمانی | کارشناسی ارشد | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی |
کاردرمانی | کارشناسی | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی |
مدیر و مسئول فنی مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی جسمی حرکتی نواندیشان آویژه
ردیف | سال اخذ گواهی نامه | محل دریافت گواهی آموزشی | عنوان گواهی نامه |
---|---|---|---|
۱ | ۲۰۱۵ , May | IBRO | Symposium of 1th Iranian IBRO School of Neuroscience |
۲ | ۲۰۱۵ , May | IBRO | Voxel Based Morphometry with MRI in Cognitive Studies |
۳ | ۲۰۱۵ , May | IUMS & MHRC | The 4th Congress of Cultural and Social Psychiatry |
۴ | ۲۰۱۵ , April | ICSS | Gateways to Enter the Field of Cognitive Science |
۵ | ۲۰۱۵ , April | ICSS | ۶th International Conference of Cognitive Science |
۶ | ۲۰۱۴ , October | INSS | ۳th Basic and Clinical Neuroscience Congress |
۷ | اسفند ۱۳۹۳ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | سومین سمپوزیوم نقد و بررسی آخرین یافته های کاردرمانی |
۸ | آبان، ۱۳۹۳ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | اصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی |
۹ | آبان، ۱۳۹۳ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | کارگاه آموزشی پروپزال نویسی |
۱۰ | ۲۰۱۴, June | USWR | Advanced Neurofeedback course |
۱۱ | ۲۰۱۴, January | Paarand | Introduction to Quantitative Electro Encephalo Graphy |
۱۲ | ۲۰۱۳, August | Paarand | Introduction to Biofeedback course |
۱۳ | ۲۰۱۳, May | Paarand | Transcranial Direct Current Stimulation |
۱۴ | ۲۰۱۳, March | Paarand | Neurofeedback in LD & ADHD |
۱۵ | ۲۰۱۳, January | Paarand | Introduction to Neurofeedback course |
۱۶ | آبان، ۱۳۹۳ | انجمن علمی کاردرمانی ایران | سخنرانی و ارائه مقاله در نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران |
۱۷ | آذر،۱۳۹۲ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ارائه پوستر و حضور در هیجدهمین کنگره کاردرمانی ایران |
۱۸ | مهر، ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | حضور در دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران |
۱۹ | خرداد، ۱۳۹۱ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ارائه سخنرانی در دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران |
۲۰ | اردیبهشت، ۱۳۹۱ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | حضور در اولین سمینار اخلاق کاردرمانی در کودکان |
۲۱ | آبان، ۱۳۸۸ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ارائه پوستر وحضور در چهاردهمین کنگره کاردرمانی |
۲۲ | خرداد،۱۳۸۷ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | بازی های اریک برن و کاربرد آنها در کاردرمانی |
۲۳ | خرداد،۱۳۸۷ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ارائه پوستر وحضور در سیزدهمین کنگره کاردرمانی |
۲۴ | خرداد،۱۳۸۷ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | Falling و راههای پیشگیری از آن |
۲۵ | خرداد،۱۳۸۷ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | یکپارچگی حسی در کاردرمانی |
۲۶ | اردیبهشت، ۱۳۸۷ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | یکپارچگی حسی(Sensory Integration) |
۲۷ | اردیبهشت، ۱۳۸۷ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | اختلالات تشنجی در کودکان |
۲۸ | اردیبهشت، ۱۳۸۷ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | پوستر وحضور در ششمین همایش سراسری کودکان با مشکلات ذهنی و ارتیاطی |
۲۹ | آذر، ۱۳۸۶ | بیمارستان روانپزشکی رازی | گروه درمانی در درمان بیماران مبتلا به اختلالات روانی |
۳۰ | مهر، ۱۳۸۶ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | درمانهای رفتاری – شناختی(CBT) در کاردرمانی |
ردیف | نوع فعالیت | محل | سمت |
---|---|---|---|
۱ | برگزاری دوره های علمی و تخصصی بالینی | نواندیشان آویژه | موسس و مدیر |
۲ | متخصص روانسنجی و مشاورطرح ارتقا عملکرد | باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات | متخصص روانسنجی |
۳ | مشاور طرح ارتقا عملکرد | کلینیک مرکزی باشگاه پرسپولیس تهران | متخصص نوروتراپی |
۴ | مرکزجامع توانمندسازی اعصاب و روان | پارند | مدیراجرایی و آموزش |
۵ | مرکز کاردرمانی | مرکز کاردرمانی رشد | مسئول بخش نورو ریهب |
۶ | مرکز کاردرمانی | مرکز کاردرمانی تواناحرکت | کاردرمانگر |
۷ | بخش توانبخشی بیمارستان آریاطب ورامین | آریاطب | کاردرمانگر و نوروتراپیست |
۸ | مرکز جسمی حرکتی زیر ۱۴ سال بهزیستی ورامین | سجاد | مدیر،مسئول فنی و کاردرمانگر |
۹ | مرکز ذهنی زیر ۱۴ سال بهزیستی تهران | شایستگان | مسئول فنی و کاردرمانگر |
۱۰ | مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین بالای ۱۴ سال پسر | فرزندان من | کاردرمانگر |
ردیف | عنوان | نوع همکاری | سال | ||
---|---|---|---|---|---|
مجری | همکار | ناظر | |||
۱ | اختراع دستگاه دو کاناله (tDCS) سه کاره | مرکز پارند | همکار | دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی | طرح پژوهشی و اختراعی در سال ۱۳۹۲ برنده ایده برتر سال |
۲ | بسته آموزشی، پرورشی با رویکرد جامع نگر بر پایه الگوهای رشدی- تکاملی جهت کودکان و نوجوانان (۱۸-۳ سال) تحت پوشش مهر آفرین پناه عصر (در ۵ جلد) | مدیر طرح | هوشنگ میرزائی نادرعلیرضالو ، مینا نجفی هدی احمدی، مریم چشم اعلا ، سیده فاطمه سید هاشمی، زهرا دوشابچی | موسسه مهرآفرین پناه عصر | طرح تالیف به سفارش موسسه مهراآفرین، ۱۳۸۷ |
۳ | پروتکل جامع خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش مهر آفرین پناه عصر | مدیر طرح | مصطفی زارعان ، نادر علیرضالو ، امین اسداله پور | موسسه مهرآفرین پناه عصر | طرح تالیف به سفارش موسسه مهراآفرین، ۱۳۸۸ |
ردیف | مقاله | توضیحات | ناشر | سال نشر |
---|---|---|---|---|
تالیف(نویسندگان) | ||||
۱ | Investigation of the Impact of QEEG-Based Biofeedback on Attention and Behavioral Features in Young Male Adolescents with ADHD | Nader Alirezaloo, Ali S Hosseini, Ebrahim Pishyareh, Masoud Nosratabadi, Hojjat Allah Haghgoo, Akbar Biglarian |
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies (JAMSAT) ISSN: (۲۴۲۳-۵۹۰۳) |
۲۰۱۶ volume:2 No 2 page ۲۰۴-۲۱۲ |
۲ | Neurofeedback Associated with Neurocognitive-Rehabilitation Training on Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) | Aliakbar Pahlevanian Nader Alirezaloo* Sedigheh Naghel Freshteh Alidadi Vahid Nejati Mohammad Kianbakht |
International Journal of Mental Health and Addiction ISSN: (۱۵۵۷-۱۸۷۴) ISI-Index |
۲۰۱۵ DOI 10.1007/s11469-015-9621-7 Page ۱-۱۰ |
۳ | Cognitive and Perceptual Motor Rehabilitation Associated With Neurofeedback A Comprehensive Treatment For ADHD | Freshteh Alidadi Nader Alirezaloo Sedigheh Naghel Mohammad Kianbakht |
James Publications Journals (MSE) ISSN: (۱۸۶۶-۶۹۳۷) ISI-Index |
۲۰۱۵ , volume:1No:16 Page ۲۱۷ – ۲۲۹ |
۴ | Prosocial Behavior as a Means of improvement of Quality of Life and Accumulation of Social Capital | Shahsavarani,A.M*; Alirezaloo, Nader; Hakimi k, m; Mirzaei, R; Sattari, K |
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) ISI-Index |
۲۰۱۵ volume:5 No (9s) Page: ۱۳۸-۱۴۲ |
۵ | Teaching for Wisdom as a Strategy to Quality of Life and Aggregate Social Capital | Shahsavarani,A.M*; Hakimi k, m; Alirezaloo, Nader; Sattari, K | Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) ISI-Index |
۲۰۱۵ volume:5 No (9s) Page: ۱۴۳-۱۴۹ |
۶ | بررسی تاثیر درمانهای (تحریکات حسی ، موسیقی درمانی و اتاق تاریک) بر روند بهبود اوتیسم | علیرضالو، نادر* و میرزائی، هوشنگ. | ششمین همایش سراسری کودکان کم توان ذهنی، | ۱۳۸۷ |
۷ | بررسی راهبردهای یاددهی و یادگیری در دانشجویان کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | علیرضالو، نادر* و میرزائی، هوشنگ. | سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، | ۱۳۸۸ |
۸ | معرفی الگوی جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مؤسسه مهرآفرین پناه عصر | زارعان، مصطفی*؛ علیرضالو، نادر؛ اسداله پور، امین؛ و دانشور، فاطمه | سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار، تهران، | ۱۳۸۹ |
۹ | مقایسه اثربخشی روش های متداول درمانی با پروتکل اختصاصی توپ CP بر روی کودکان فلج مغزی | سودی، داریوش* و علیرضالو، نادر. | سخنرانی ارائه شده در دومین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران، | ۱۳۹۱ |
۱۰ | کاهش میزان ضربان مغزی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه پس از درمان نوروفیدبک | اسداله پور کارگر، امین*، علیرضالو، نادر، بهادری، زهرا و موسی نژاد ، الناز | هیجدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، | ۱۳۹۲ |
۱۱ | اثربخشی روش تحریک فراجمجمهای مغز با جریان مستقیم (tDCS) بر بهبود علائم افسردگی | نصرت آبادی، مسعود*؛ علیرضالو، نادر و حقگو، حجت اله. | نوزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، | ۱۳۹۳ |
۱۲ | بررسی کنترل بازداری در کودکان مبتلا به بیش فعالی با کمبود توجه وتمرکز(ADHD) در مقایسه با کودکان سالم درحین انجام تکلیف هیجانی : مطالعه پتانسیل های وابسته به رویداد (ERP) | نصرت آبادی، مسعود؛ آذرنگ، سحر*و علیرضالو، نادر. | نوزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، | ۱۳۹۳ |
۱۳ | بررسی دقت تشخیصی روش الکتروانسفالوگرافی کمی(QEEG ) در تشخیص کودکان با بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD | علیرضالو، نادر*؛ پیشیاره، ابراهیم و نصرت آبادی، مسعود. | سومین سمپوزیوم نقد و بررسی آخرین یافته های علمی کاردرمانی، | ۱۳۹۳ |
۱۴ | بررسی اثربخشی پکیج یادگیری پاریاد بر بهبود یکپارچگی حسی حرکتی کودکان مبتلا به بیش فعالی: مطالعه موردی | علیرضالو، نادر*؛ آذرنگ، سحر و نوری مقدم، ثنا | نوزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران، | ۱۳۹۳ |
ردیف | نام دوره/واحد درسی | نام دستگاه/ سازمان/ دانشگاه | سال | |
---|---|---|---|---|
شروع | پایان | |||
۱ | سابقه تدریس بیش از ۲۰ مورد در سامانه آموزش مداوم به عنوان کمیته علمی و مدرس در صورت نیاز مستندات رسمی موجود می باشد
سوابق همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی |
از سال ۹۳ تا ۹۵ |
ردیف | نام تشکل/مجمع/… | نوع | مدت عضویت (سال) | سمت (وظیفه) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
داخلی | خارجی | |||||
۱ | انجمن علوم اعصاب ایران | بلی | – | ۲ سال | عضو | |
۲ | انجمن علوم و فناوریهای شناختی | بلی | – | ۲ سال | عضو | |
۳ | ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی | بلی | – | ۲ سال | عضو | |
۴ | انجمن علمی کاردرمانی ایران | بلی | – | ۷ سال | عضو | |
۵ | عضو سازمان نظام پزشکی ایران | بلی | – | ۷ سال | عضو |